CLEC 專題/其他播放清單影片 URL
CLEC-專題(44 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題:7
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2025-09-25 | CLEC-一場空的代價:投資與投機之辨-NotebookLM測試版-(這是將00522短篇YT連結給-AI自動製作出新影片)2025年9月26日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-一場空的代價:投資與投機之辨-NotebookLM測試版-(這是將00522短篇YT連結給-AI自動製作出新影片)2025年9月26日:4 |
| 002 | 2025-09-27 | CLEC-【黃仁勳的AI工廠時代:兆元級的豪賭】2025年9月28日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-【黃仁勳的AI工廠時代:兆元級的豪賭】2025年9月28日:e |
| 003 | 2025-09-29 | CLEC-【理財聖經:解鎖長期財富的關鍵】-(知識性學習不構成投資建議)2025年9月30日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-【理財聖經:解鎖長期財富的關鍵】-(知識性學習不構成投資建議)2025年9月30日:b |
| 004 | 2025-10-01 | CLEC-專輯【如何讓你的錢永遠夠用;投資策略與風險管理簡報。】-CLEC-投資資產配置。-2025年10月2日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯【如何讓你的錢永遠夠用;投資策略與風險管理簡報。】-CLEC-投資資產配置。-2025年10月2日:2 |
| 005 | 2025-10-02 | CLEC-專輯-【對話深入探如何讓你的錢永遠夠用;投資策略與風險管理簡報。】-CLEC-投資資產配置-2025年10月3日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯-【對話深入探如何讓你的錢永遠夠用;投資策略與風險管理簡報。】-CLEC-投資資產配置-2025年10月3日:b |
| 006 | 2025-10-02 | CLEC-專輯-【理財聖經與億元講座:從勞工思維到資本家覺醒,掌握複利與長期投資的六大核心智慧】2025年十月3日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯-【理財聖經與億元講座:從勞工思維到資本家覺醒,掌握複利與長期投資的六大核心智慧】2025年十月3日:3 |
| 007 | 2025-10-12 | CLEC-專輯-【退休市場次序風險,【退休提領率攻略】3-就有風險?QQQ+現金、質押、再平衡一次說清】-2025年10月13日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯-【退休市場次序風險,【退休提領率攻略】3-就有風險?QQQ+現金、質押、再平衡一次說清】-2025年10月13日:5 |
| 008 | 2025-10-13 | CLEC-專題【動態貝塔退休投資策略:James-×-Lynn】2025年10月14日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【動態貝塔退休投資策略:James-×-Lynn】2025年10月14日:b |
| 009 | 2025-10-16 | CLEC-專題【NVIDIA的故事:一家公司如何打造AI引擎】2025年10月17日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【NVIDIA的故事:一家公司如何打造AI引擎】2025年10月17日:8 |
| 010 | 2025-10-18 | CLEC-專題【《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-】(2025年10月19日notebooklm-重新 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-】(2025年10月19日notebooklm-重新:6 |
| 011 | 2025-10-18 | CLEC-專題【愛,比信託更能保護資產】2025年10月19日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【愛,比信託更能保護資產】2025年10月19日:e |
| 012 | 2025-10-18 | CLEC-專題【遠離結構債陷阱:用-SCHD-股息撐起你的退休、延後社保更安穩。】2025年10月19日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【遠離結構債陷阱:用-SCHD-股息撐起你的退休、延後社保更安穩。】2025年10月19日:d |
| 013 | 2025-10-19 | CLEC-專題【華倫・巴菲特:股票-vs-房地產】2025年10月20日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【華倫・巴菲特:股票-vs-房地產】2025年10月20日:2 |
| 014 | 2025-10-19 | CLEC-專題【起心動念(無聲無息的資本主義戰爭)】2025年10月20日8pm | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【起心動念(無聲無息的資本主義戰爭)】2025年10月20日8pm:9 |
| 015 | 2025-10-19 | CLEC-專題二【起心動念(無聲無息的資本主義戰爭)】2025年10月20日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題二【起心動念(無聲無息的資本主義戰爭)】2025年10月20日:5 |
| 016 | 2025-10-30 | CLEC-專題【72歲退休族,資金不足,專注生活現金流的資產配置。】-2025年10月31日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【72歲退休族,資金不足,專注生活現金流的資產配置。】-2025年10月31日:2 |
| 017 | 2025-11-01 | CLEC-專題「彈性再平衡2-0:安全升級策略」2025年11月2日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題「彈性再平衡2-0:安全升級策略」2025年11月2日:3 |
| 018 | 2025-11-03 | CLEC-專題【現金與耐心:財富的秘密】2025年11月4日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【現金與耐心:財富的秘密】2025年11月4日:8 |
| 019 | 2025-11-04 | CLEC-專題【理財型房貸-vs-一般房貸:什麼年齡、什麼現金流,選哪一種?】2025年11月5日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【理財型房貸-vs-一般房貸:什麼年齡、什麼現金流,選哪一種?】2025年11月5日:6 |
| 020 | 2025-11-06 | CLEC-專題【港股納指槓桿+匯豐質押:中國投資人實現美式現金流的通道】2025年11月7日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【港股納指槓桿+匯豐質押:中國投資人實現美式現金流的通道】2025年11月7日:3 |
| 021 | 2025-11-07 | CLEC-專題【怕鬼不能投資;不知市場有鬼,更危險!Chapter-2-】2025年11月8日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【怕鬼不能投資;不知市場有鬼,更危險!Chapter-2-】2025年11月8日:5 |
| 022 | 2025-11-09 | CLEC-專題【怕鬼不能投資;不知市場有鬼,更危險!Chapter-2-】2025年11月10日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【怕鬼不能投資;不知市場有鬼,更危險!Chapter-2-】2025年11月10日:9 |
| 023 | 2025-11-11 | CLEC-專題-【別讓愛毀了財務:賣房、賣車、贖保單,先救自己!】2025年11月12日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-【別讓愛毀了財務:賣房、賣車、贖保單,先救自己!】2025年11月12日:6 |
| 024 | 2025-11-12 | CLEC-專題【賣房止血救現金流:拒絕預售屋陷阱,改走那指100定投】2025年11月13日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【賣房止血救現金流:拒絕預售屋陷阱,改走那指100定投】2025年11月13日:a |
| 025 | 2025-11-13 | CLEC-專題【先進場卡位,不搬家不買房:特斯拉通勤+質押2-,家庭影響最小】2025年11月14日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【先進場卡位,不搬家不買房:特斯拉通勤+質押2-,家庭影響最小】2025年11月14日:2 |
| 026 | 2025-11-14 | CLEC-專題-【市場創新高,你還在猶豫?投資只靠紀律,致富不靠運氣!】2025年11月15日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-【市場創新高,你還在猶豫?投資只靠紀律,致富不靠運氣!】2025年11月15日:5 |
| 027 | 2025-11-16 | CLEC-專題【投資心態與資產配置:風險應對與致富紀律】2025年11月17日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【投資心態與資產配置:風險應對與致富紀律】2025年11月17日:4 |
| 028 | 2025-11-17 | C-L-E-C專題(有英文音軌)【複委託買美股-ETF-退稅真相:IBKR-才是關鍵!QQQI/JEPQ-最終稅負接近-0】-2025年11月18日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/C-L-E-C專題(有英文音軌)【複委託買美股-ETF-退稅真相:IBKR-才是關鍵!QQQI/JEPQ-最終稅負接近-0】-2025年11月18日:e |
| 029 | 2025-11-23 | CLEC-專題(有英文音軌)【投資哲學與資產配置:實現財務自由】2025年11月24日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題(有英文音軌)【投資哲學與資產配置:實現財務自由】2025年11月24日:b |
| 030 | 2025-11-25 | CLEC-專輯(有英文音軌)【億元投資人生:金錢、泡沫與美股策略】2025年11月26日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯(有英文音軌)【億元投資人生:金錢、泡沫與美股策略】2025年11月26日:b |
| 031 | 2025-11-26 | CLEC-專輯(有英文音軌)【查理·芒格:五十歲後的極簡投資智慧】2025年11月27日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專輯(有英文音軌)【查理·芒格:五十歲後的極簡投資智慧】2025年11月27日:e |
| 032 | 2025-11-30 | CLEC-專題(英文雙軌)【購房租賃:三十年後的財務命運】2025年12月1日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題(英文雙軌)【購房租賃:三十年後的財務命運】2025年12月1日:2 |
| 033 | 2025-12-01 | CLEC_專題(英語雙軌)【投資人脈與財富策略】2025年12月2日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC_專題(英語雙軌)【投資人脈與財富策略】2025年12月2日:b |
| 034 | 2025-12-02 | CLEC_專題【金錢新法則:財務大師班】2025年12月3日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC_專題【金錢新法則:財務大師班】2025年12月3日:9 |
| 035 | 2025-12-07 | CLEC_專題(有英語雙軌)【市場恐懼與資產配置致富心法】2025年12月8日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC_專題(有英語雙軌)【市場恐懼與資產配置致富心法】2025年12月8日:a |
| 036 | 2025-12-14 | CLEC-專題【賣房租房脫鉤熱情與收入—現金、負債與QQQ的生存法則】2025年12月15日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【賣房租房脫鉤熱情與收入—現金、負債與QQQ的生存法則】2025年12月15日:5 |
| 037 | 2025-12-15 | CLEC-專題【納指又在高點?你該恐懼?-投資救命稻草】-2025年12月16日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【納指又在高點?你該恐懼?-投資救命稻草】-2025年12月16日:0 |
| 038 | 2025-12-16 | CLEC-專題【長期投資與退休資產配置】2025年12月17日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【長期投資與退休資產配置】2025年12月17日:4 |
| 039 | 2025-12-17 | CLEC-專題-【資產配置-質押借款-2000-2025年-回測模擬。】2025年12月18日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-【資產配置-質押借款-2000-2025年-回測模擬。】2025年12月18日:7 |
| 040 | 2025-12-17 | CLEC-專題【羅斯與傳統退休帳戶比較:稅務效益】2025年12月18日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【羅斯與傳統退休帳戶比較:稅務效益】2025年12月18日:3 |
| 041 | 2025-12-26 | CLEC-專題-【更新軟體資產配置-質押借款-2000-2025年-回測模擬。】2025年12月27日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-【更新軟體資產配置-質押借款-2000-2025年-回測模擬。】2025年12月27日:8 |
| 042 | 2025-12-29 | CLEC-專題-【-資產配置回測軟體使用教學】-2025年12月30日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-【-資產配置回測軟體使用教學】-2025年12月30日:f |
| 043 | 2025-12-29 | CLEC-專題-(英文雙軌)【退休提領、-QQQ:超越科技股的致富邏輯–賣房all_in_QQQ_挑戰有土斯有財。】-2025年12月30日. | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題-(英文雙軌)【退休提領、-QQQ:超越科技股的致富邏輯–賣房all_in_QQQ_挑戰有土斯有財。】-2025年12月30日.:8 |
| 044 | 2025-12-31 | CLEC-專題【為什麼非美國投資人,更應該用-UCITS-ETF-投資納斯達克-100?-】日期:2026年1月1日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【為什麼非美國投資人,更應該用-UCITS-ETF-投資納斯達克-100?-】日期:2026年1月1日:0 |
專題(5 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/專題:5
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2023-12-15 | 專題-美國退休帳戶管理問題研討會-2023年12月16日-投資理財頻道(ㄧ) | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00001-專題-美國退休帳戶管理問題研討會-2023年12月16日-投資理財頻道(ㄧ):3 |
| 002 | 2023-12-17 | 問答-如何處理800萬美國傳統退休帳戶管理問題原則提撥傳統退休帳戶的11.5-左右。一百萬在傳統帳戶每年轉11.5萬(以年化報酬10-)-2023年12月18日-CLEC投資理財頻道(二) | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00002-問答-如何處理800萬美國傳統退休帳戶管理問題原則提撥傳統退休帳戶的11.5-左右。一百萬在傳統帳戶每年轉11.5萬(以年化報酬10-)-2023年12月18日-CLEC投資理財頻道(二):2 |
| 003 | 2023-12-18 | 專題-傳統退休帳戶管理(三)3小時11分開始AI-產業前景與QQQ未來的成長-2023年12月19日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00003-專題-傳統退休帳戶管理(三)3小時11分開始AI-產業前景與QQQ未來的成長-2023年12月19日-CLEC投資理財頻道:8 |
| 004 | 2024-01-02 | 專題-如何避免股票質押破產風險:認識股票質押風險,理解股票質押風險,控制股票質押風險。2024年1月3日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00004-專題-如何避免股票質押破產風險:認識股票質押風險,理解股票質押風險,控制股票質押風險。2024年1月3日-CLEC投資理財頻道:7 |
| 005 | 2024-04-03 | 專題-【多國字幕】資產配置總整理2024年4月4日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00005-專題-【多國字幕】資產配置總整理2024年4月4日-CLEC投資理財頻道:7 |
價值一億元的投資人生講座(10 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/價值一億元的投資人生講座:5
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2020-10-01 | 《2020年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—你一定不能錯過-2020年10月2日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00166-《2020年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—你一定不能錯過-2020年10月2日-CLEC投資理財頻道:0 |
| 002 | 2021-01-08 | 《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—上半場-你絕對不能錯過-2021年1月9日-CLEC-投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00188-《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—上半場-你絕對不能錯過-2021年1月9日-CLEC-投資理財頻道:f |
| 003 | 2021-01-08 | 《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-2021年1月9日-CLEC-投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00184-《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-2021年1月9日-CLEC-投資理財頻道:4 |
| 004 | 2022-01-07 | 《2022年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座-2022年1月8日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00288-《2022年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座-2022年1月8日-CLEC投資理財頻道:f |
| 005 | 2023-01-26 | 《2023年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座–2023年1月27日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00398-《2023年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座–2023年1月27日-CLEC投資理財頻道:a |
| 006 | 2023-12-28 | 《2024年度》投資第一堂課:【多國字幕】價值一億元的投資人生講座-2023年12月29日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00451-《2024年度》投資第一堂課:【多國字幕】價值一億元的投資人生講座-2023年12月29日-CLEC投資理財頻道:f |
| 007 | 2025-10-18 | CLEC-專題【《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-】(2025年10月19日notebooklm-重新 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-專題【《2021年度》投資第一堂課:價值一億元的投資人生講座—下半場-何為錢、美金的災難、泡沫形成、量化寬鬆、股市還很便宜、美股投資資訊-】(2025年10月19日notebooklm-重新:6 |
| 008 | 2026-05-04 | 短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第一章-2026年5月5日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00694-短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第一章-2026年5月5日:d |
| 009 | 2026-05-05 | 短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第二章-2026年5月6日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00695-短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第二章-2026年5月6日:9 |
| 010 | 2026-05-06 | 短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第三章-2026年5月7日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00696-短篇-2026年-投資第一堂課『價值十億元的投資講座』第三章-2026年5月7日:8 |
CLEC-2018-實體課程(18 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程:c
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2025-04-17 | CLEC-2018-年-實體課程-(一)實體課程-第一堂課-【多少退休金才夠】2025年4月18日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程-(一)實體課程-第一堂課-【多少退休金才夠】2025年4月18日:b |
| 002 | 2025-04-20 | CLEC-2018-年-實體課程-(二)年第一堂課-【美國會一直漲不停】2025年4月21日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程-(二)年第一堂課-【美國會一直漲不停】2025年4月21日:0 |
| 003 | 2025-04-21 | CLEC-2018-年-實體課程(三)第一堂課-【如何準備一百萬美元退休金】2025年4月22日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程(三)第一堂課-【如何準備一百萬美元退休金】2025年4月22日:5 |
| 004 | 2025-04-22 | CLEC-2018-年-實體課程(四)第一堂課-【合集】2025年4月23日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程(四)第一堂課-【合集】2025年4月23日:b |
| 005 | 2025-04-24 | CLEC-2018-年-實體課程-『快樂是人權』-(五)-2025年4月25日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程-『快樂是人權』-(五)-2025年4月25日:4 |
| 006 | 2025-04-25 | CLEC-2018-年-實體課程-『如何計算頭回報率-IRR-』-(六)2025年4月26日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程-『如何計算頭回報率-IRR-』-(六)2025年4月26日:4 |
| 007 | 2025-04-27 | CLEC-2018-年-實體課程-『投資回報率與費用的關係,為何不要將錢交給理財顧問。』(七)2025年4月28日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年-實體課程-『投資回報率與費用的關係,為何不要將錢交給理財顧問。』(七)2025年4月28日:1 |
| 008 | 2025-04-28 | CLEC-2018-年實體課程-『你知道勞工與資本家的差別嗎?如何成為本家?』-(八)2025年4月29日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年實體課程-『你知道勞工與資本家的差別嗎?如何成為本家?』-(八)2025年4月29日:0 |
| 009 | 2025-04-29 | CLEC-2018-年實體課程-『投資一定要自己負責,只有對自己的投資負責才會獲利。』-(九)2025年4月30日。 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年實體課程-『投資一定要自己負責,只有對自己的投資負責才會獲利。』-(九)2025年4月30日。:5 |
| 010 | 2025-04-30 | CLEC-2018-年實體課程『老子道德經投資心法』-(十)2025年5月1日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-年實體課程『老子道德經投資心法』-(十)2025年5月1日:3 |
| 011 | 2025-05-01 | CLEC-2018年-實體課程–『投資心靈雞湯』–(十一)2025年5月2日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018年-實體課程–『投資心靈雞湯』–(十一)2025年5月2日:2 |
| 012 | 2025-05-02 | CLEC-2018-實體課程-【-富有是天賦!】-(十二)2025年-5-月3日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程-【-富有是天賦!】-(十二)2025年-5-月3日:6 |
| 013 | 2025-05-04 | CLEC-2018-實體課程〖書單〗-(十三)2025年5月5日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程〖書單〗-(十三)2025年5月5日:e |
| 014 | 2025-05-05 | CLEC-2018實體課程〖-美國指數股息成長與美國市場永遠漲不停。〗-(十四)-2025年5月6日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018實體課程〖-美國指數股息成長與美國市場永遠漲不停。〗-(十四)-2025年5月6日:6 |
| 015 | 2025-05-06 | CLEC-2018-實體課程-〖股息與股價關係,從股息增長與股價關係。〗-(十五)2025年5月7日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程-〖股息與股價關係,從股息增長與股價關係。〗-(十五)2025年5月7日:b |
| 016 | 2025-05-07 | CLEC-2018–實體課程-〖何為錢-聽到錢的力量。〗(十六)2025年5月8日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018–實體課程-〖何為錢-聽到錢的力量。〗(十六)2025年5月8日:6 |
| 017 | 2025-05-08 | CLEC-2018-實體課程-〖-美國股市會漲不停。〗-(十七)2025年5月9日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程-〖-美國股市會漲不停。〗-(十七)2025年5月9日:c |
| 018 | 2025-05-11 | CLEC-2018-實體課程-〖生命的意義〗-(十八)2025年5月12日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/CLEC-2018-實體課程-〖生命的意義〗-(十八)2025年5月12日:6 |
緣起今日(20 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/緣起今日:4
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2024-01-03 | 『緣起今日』緣起,致富的開始-2024年1月4日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00001『緣起今日』緣起,致富的開始-2024年1月4日-CLEC投資理財頻道:6 |
| 002 | 2024-01-08 | 『緣起今日』緣起-我的第一支股票與協助公司轉危為安-2024年1月9日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00002『緣起今日』緣起-我的第一支股票與協助公司轉危為安-2024年1月9日-CLEC投資理財頻道:6 |
| 003 | 2024-01-10 | 『緣起今日』美國回到台灣總公司的奇妙之旅-2024年1月11日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00003『緣起今日』美國回到台灣總公司的奇妙之旅-2024年1月11日-CLEC投資理財頻道:d |
| 004 | 2024-01-13 | 『緣起今日』陪伴女兒與公司工作間的取捨-2024年1月14日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00004『緣起今日』陪伴女兒與公司工作間的取捨-2024年1月14日-CLEC投資理財頻道:b |
| 005 | 2024-01-15 | 『緣起今日』創新是一家公司是否可以持續成功的關鍵-2024年1月16日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00005『緣起今日』創新是一家公司是否可以持續成功的關鍵-2024年1月16日-CLEC投資理財頻道:2 |
| 006 | 2024-01-17 | 『緣起今日』人生什麼事是最重要-2024年1月18日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00006『緣起今日』人生什麼事是最重要-2024年1月18日-CLEC投資理財頻道:2 |
| 007 | 2024-01-20 | 『緣起今日』我投資的前十年(無知)-2024年1月21日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00007『緣起今日』我投資的前十年(無知)-2024年1月21日-CLEC投資理財頻道:a |
| 008 | 2024-01-22 | 『緣起今日』我投資的前十年(無知之二)2024年1月23日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00008『緣起今日』我投資的前十年(無知之二)2024年1月23日-CLEC投資理財頻道:b |
| 009 | 2024-01-24 | 『緣起今日』我投資的前十年(無知之-完結篇-)-2024年1月25日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00009『緣起今日』我投資的前十年(無知之-完結篇-)-2024年1月25日-CLEC投資理財頻道:d |
| 010 | 2024-01-27 | 『緣起今日』-最佳基金選擇,歐洲與新興國家是好投資?2024年1月28日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00010-『緣起今日』-最佳基金選擇,歐洲與新興國家是好投資?2024年1月28日-CLEC投資理財頻道:c |
| 011 | 2024-01-29 | 『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之一-2024年1月30日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00011-『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之一-2024年1月30日-CLEC投資理財頻道:7 |
| 012 | 2024-01-31 | 『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之二-2024年2月1日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00012-『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之二-2024年2月1日-CLEC投資理財頻道:d |
| 013 | 2024-02-03 | 『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之三-2024年2月4日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00013『緣起今日』-2000年網路泡沫瘋狂的年代-之三-2024年2月4日-CLEC投資理財頻道:f |
| 014 | 2024-02-05 | 『緣起今日』-2000年回臺灣-宏碁的R-D設計製造部門之一-2024年2月6日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00014-『緣起今日』-2000年回臺灣-宏碁的R-D設計製造部門之一-2024年2月6日-CLEC投資理財頻道:1 |
| 015 | 2024-02-07 | 緣起今日-轉戰品牌事業群!-2024年2月8日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00015緣起今日-轉戰品牌事業群!-2024年2月8日-CLEC投資理財頻道:f |
| 016 | 2024-02-10 | 緣起今日-鴻海找上宏碁!-2024年2月11日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00016緣起今日-鴻海找上宏碁!-2024年2月11日-CLEC投資理財頻道:7 |
| 017 | 2024-02-12 | 緣起今日–陪伴小孩長大!2024年2月13日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00017緣起今日–陪伴小孩長大!2024年2月13日-CLEC投資理財頻道:6 |
| 018 | 2024-02-14 | 緣起今日–無需為公司賣命!2024年2月15日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00018緣起今日–無需為公司賣命!2024年2月15日-CLEC投資理財頻道:2 |
| 019 | 2024-02-17 | 緣起今日–退休前女兒問關於退休的三件事!2024年2月18日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00019緣起今日–退休前女兒問關於退休的三件事!2024年2月18日-CLEC投資理財頻道:c |
| 020 | 2024-02-19 | 緣起今日–回到美國陪女兒的日子!2024年2月20日-CLEC投資理財頻道 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/00020緣起今日–回到美國陪女兒的日子!2024年2月20日-CLEC投資理財頻道:a |
閒聊(2 部)
播放清單:https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/閒聊:8
| 序號 | 日期 | 標題 | Odysee URL |
|---|---|---|---|
| 001 | 2025-07-30 | 閒聊『投資-VTI-VT-SPY的也是會落入窮人,因為QQQ回報是25%而SPY只有12-』-2025年7月31日 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/0001閒聊『投資-VTI-VT-SPY的也是會落入窮人,因為QQQ回報是25%而SPY只有12-』-2025年7月31日:d |
| 002 | 2025-08-07 | 閒聊房-比投資更重要;如何避免家庭財務-造成家庭紛爭;分享你的經驗!2025年8月8號 | https://odysee.com/@CLEC_Assets:f/0002-閒聊房-比投資更重要;如何避免家庭財務-造成家庭紛爭;分享你的經驗!2025年8月8號:9 |